KOS九州口腔健康科学センターは、単に歯の咀嚼の改善という見かけ上の歯科治療を考えるだけではなく、歯は中枢の臓器とした全身的視点によって、歯の真の健康達成のための情報発信を行なっています。
| 年 月 日 | 事 項 |
|---|---|
| 1989年 | 村津和正、堀江純司、柴田周作、藤野武彦、森岡俊夫 「活動的な健常老人における歯牙の状況」口腔衛生会誌、39、422-423 |
| 1989年 | 村津和正、藤野武彦、堀江純司、柴田周作、吉川和利、森岡俊夫 「生き生き老人健康調査における歯科学的考察(第一報)、無歯顎者率、残存歯数並びに健全歯数とその最大咬合力との関係」健康科学、11、57-64 |
| 1990年 | 村津和正、藤野武彦 「唾液分泌に及ぼす歯牙の部位特異的影響」日本公衛誌、37(10)、819 |
| 1990年 | Mutratsu K 「Essential role of teeth in the integrity of salivary secretion」, J.Dent. Res. ,69:114 |
| 1990年 | 村津和正、藤野武彦、柳川尭 「血圧に及ぼす歯牙喪失の影響」口腔衛生会誌、40:414-415 |
| 1991年 | 村津和正、藤野武彦、柳川尭 「血圧に及ぼす歯牙喪失の影響(第二報)、部位特性について」口腔衛生会誌41:548-549 |
| 1991年 | 村津和正、藤野武彦、柳川尭 「歯牙の自律神経に及ぼす影響」日本歯科評論、584:101-123 |
| 1992年 | 村津和正、藤野武彦、柳川尭 「血圧に及ぼす歯牙喪失の影響(第三報)、部位特性について(その二)」口腔衛生会誌42:424-425 |
| 1992年 | 村津和正、堀江純司、柴田周作、藤野武彦、森岡俊夫 「生き生き老人健康調査における歯科学的考察(第二報)、DMF、大臼歯の数、歯周組織の状況、及び歯牙の動揺度について」健康科学、14、43-47 |
| 1992年 | 吉川和利、村津和正、藤野武彦、小宮秀一、藤島和孝、斎藤篤司 「歯科機能の老化と体格・体力の関連度について、男子高齢者の場合」健康科学、14、49-57 |
| 1995年6月 | IADR国際歯学研究会参加 |
| 1995年7月 | 第16回健康歯学会議で研究発表 「歯ごたえの音表現による歯科保健的予防行動の強化」 「Oリングテストに及ぼす歯の噛み合わせの影響」 |
| 1996年9月 | 第45回日本口腔衛生学会 研究発表 「歯ごたえの音表現による歯科保健的予防行動の強化」 |
| 1996年12月 | 第17回健康科学会議 研究発表 「歯の噛み合わせによる閉眼片足立ち持続時間の著名な改善」 |
| 1997年11月 | 第7回日本全身咬合学会 シンポジウム講演 「歯臓への気づき―成人における咬合と全身機能の関係」 |
| 1998年1月 | 第76回 IADR国際歯学研究会 (ニース、フランス)総会発表投稿 |
| 1998年2月 | 第19回健康科学会議 研究発表 「口腔機能の改善による立位体前屈の向上」 |
| 1999年 | 村津和正、大井徐子、浦田真妃他 「歯は全身機能に関与するか、(第一報)歯の健康回復による閉眼片足立ち持続時間の著名な向上」口腔衛生会誌、49:680-681 |
| 1999年 | 大井徐子、村津和正 「『デンタルケアサロンむらつ』民間における歯科保健の新たな試み」口腔衛生会誌、49:484-485 |
| 2000年 | 村津和正、井上直子、飯干美樹他 「歯の健康回復によって全身症状が改善した一症例(その一)」健康支援、1:81 |
| 2000年 | 村津和正、大井徐子、浦田真妃他 「歯は全身機能に関与するか、(第二報)歯の健康回復によって全身症状が改善した一症例」口腔衛生会誌、50:456-457 |
| 2009年11月 | 中華民国歯科学会総会 招待講演 「Teeth Are Our Organs」 |
| 2011年2月 | 第12回日本健康支援学会(九州大学医学部コラボステーション) 研究発表「歯の人体における恒常性維持機序への決定的関与(第1報:低体温の改善)」 |
| 2011年10月 | 第60回日本口腔衛生学会・総会(日本大学松戸歯学部)研究発表 「歯は中枢の臓器」(第1報:低体温の改善、第2報:体温恒常性維持機序への決定的関与) |
| 2012年2月 | 第13回日本健康支援学会にて研究発表(筑波大学) 「歯の人体における恒常性維持機序への決定的関与」(第2報:適正体温への改善) |






